區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城東 | 住宅 | 鐘祥銀湖城 | 4 | 4327.52 | 512.05 | 2215906.62 |
城東 | 住宅 | 鐘祥盛世東方 | 2 | 4618.34 | 262.67 | 1213099.37 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 1 | 5605.15 | 120.63 | 676149.24 |
城北 | 住宅 | 鐘祥農產品大市場 | 1 | 4375.59 | 138.61 | 606500.53 |
城區 | 非住宅 | 鐘祥金都國際廣場 | 1 | 5605.15 | 11.90 | 66701.29 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小豆芽??編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓